| 型號(hào) | CGB-WH3 | CGB-WH6 | CGB-WH12 |
| 加熱功率 | 3KW | 6KW | 12KW |
| 循環(huán)流量范圍 | 5~30L/min | ||
| 加熱范圍 | 25~180℃ | ||
加熱時(shí)間 | ≤30min | ||
| 溫度控制精度 | ±1℃ | ||
1.使用流量的變化在±10% (溫度隨流量的變化而變化) 2.純水的進(jìn)水溫度變化在±5% 3.供電電壓波動(dòng)在5% (額定電壓在10%) 4.以上三種情況不能同時(shí)發(fā)生 | |||
| 安全功能 | 超溫保護(hù)、防干燒保護(hù)、漏電過(guò)流保護(hù)、低液位保護(hù)、漏液保護(hù) | ||
| 使用流體類(lèi)別 | 適用液體類(lèi)型:無(wú)機(jī)酸(HCl, H?SO?, HNO?, H?PO?)、有機(jī)溶劑(C?H?OH, C?H?O, C?H?)、強(qiáng)氧化劑(H?O?, O?, NaClO)、高純水(H?O)及低溫弱堿(NaOH, KOH);禁用:氫氟酸(HF, SiO?+4HF→SiF?↑+2H?O)、高溫熔融強(qiáng)堿(NaOH/KOH)。 | ||
| 適用氣體類(lèi)型:適用于惰性氣體(N?、Ar、He)、氧化性氣體(O?、干燥空氣)、還原性氣體(H?、CO)、常見(jiàn)工業(yè)氣體(CO?、CH?、C?H?)及干燥潔凈氣體(如高純N?),需針對(duì)性防護(hù)。 | |||
COPYRIGHT北京華林嘉業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 京ICP備09080401號(hào)