| 晶圓厚度 | 0.25mm~2.0mm | ||
| 適用尺寸 | 4&6 inch,6&8 inch,12 inch | ||
| 加工軸數 | 2個(可獨立控制) | ||
| 砂輪種類 | T型,R型,T&T型,T&R型 | ||
| 砂輪尺寸 | 厚20mm,外徑202mm,內徑30mm(加工Notch用的砂輪:外徑3mm) | ||
| 砂輪轉速 | 外周1,000m~8,000mm/min(變頻控制) | ||
| 切削速度 | 圓周1mm~50mm/sec 定位邊1mm~20mm/sec | ||
| 技術來源 | 引進日本先進技術 | ||
COPYRIGHT北京華林嘉業科技有限公司 版權所有 京ICP備09080401號